|
| | ¢Æ¢Æ¢Æ ³í»ê 8°æ ¼Ò°³ ¢Æ¢Æ¢Æ | |
|---|
|
¨ç¨è¨é¨ê¨ë¨ì¨í¨î
|
 |
|
|
 |
| |
¢¿ Á¦2°æ žÁ¤È£(÷²ïÍûÉ) ¢¿ |
|
|
| |
 |
 |
|
|
|
 |
¸íÈ«(Ù°ûø) - ö»õµéÀÇ ³«¿øÀ¸·Î ÀÜÀÜÇÑ È£¼ö¿¡ ö»õµéÀÇ ³ë·¡¼Ò¸®°¡ ²÷ÀÌÁú ¾Ê´Â´Ù
 |
| ¢Á | žÁ¤Àú¼öÁö´Â °Ü¿ïö¿¡µµ Àß ¾óÁö ¾Ê´ÂÃæ³² 2À§ÀÇ ±Ô¸ð¸¦ ÀÚ¶ûÇÏ´Â Àú¼öÁö·Î ³í»êÆò¾ß µî ÁÖº¯¿¡ ´ë±Ô¸ð ³ó°æÁö°¡ À§Ä¡ÇØ Ç³ºÎÇÑ ¸ÔÀ̷Πö»õµéÀÇ ÃæºÐÇÑ ¼½ÄÁ¶°ÇÀ» Áö´Ï°í ÀÖ´Ù. |
| ¢Á | ÃÖ±Ù °Ü¿ïö»õµéÀÇ »õ·Î¿î ¿ùµ¿Áö·Î ºÎ°¢. žÁ¤Àú¼öÁö¿¡ ¿ùµ¿ÇϰíÀִ ö»õ´Â õ¿¬±â³ä¹° 201È£ Èò Å«°í´Ï, õ¿¬±â³ä¹° 327È£ ¿ø¾ÓÀÌ, ±¹Á¦º¸È£Á¶ÀÎ °¡Ã¢¿À¸®, °í¹æ¿À¸®,¾Ë¶ô¿À¸®, ¼è¿À¸®µî 4¸¸¿©¸¶¸®°¡ ¿ùµ¿ |
|
|
|
 |
|
 |
|
| Áذø : | 1944³â 8¿ù 31ÀÏ (Á¦¹æ±æÀÌ : 573m, ³ôÀÌ: 17.8m, ¸ù¸®¸éÀû: 5,862ha, À¯¿ª¸éÀû: 21,880ha, ¸¸¼ö¸éÀû: 636ha) |
| À§Ä¡ : | ³í»ê½Ã ºÎÀû¸é, °¡¾ß°î¸é, ¾çÃ̸é ÀÏ¿ø |
| ÁÖº¯ ¸Ô°Å¸® : | Àú¼öÁö¸¦ µÑ·¯½Î°í ¹Î¹°¸Å¿îÅÁÁýÀÌ ¹ÐÁýÇØ ÀÖÀ¸¸ç ´ßµµ¸®ÅÁµµ ÀÏǰ |
| Àαٰü±¤Áö ¹× ¹®ÈÀç : | °üÃË»ç ³í»ê žÁ¤¸® ¼®Å¾(ºÎÀû¸é žÁ¤¸®) |
| ã¾Æ°¡±â : | ºÎÀû¸é žÁ¤¸® ¹æ¸é ½Ã³»¹ö½ºÀÌ¿ë |
|
¢Æ¢Æ ¢Æ¢Æ
|
|
|
|